Field campaigns with ACOM participation. See also proposed campaigns in the planning stages.
Campaign |
Dates![]() |
Base of Operations | Field catalog | Data archive | ACOM Instruments and Forecasting Tools | Platform(s) |
---|---|---|---|---|---|---|
GOTHAAM | Jun 2023 to Aug 2023 | New York | Aerodyne CS-108, HARP-Actinic Flux, NOxyO3 Chemiluminescence, Picarro G2401-mc, TOGA-TOF | NSF/NCAR C-130 | ||
CGWaveS | Jun 2023 | Central U.S. | Aerodyne CS-108, O3 chemiluminescence | NSF/NCAR GV | ||
ACCLIP | Jul 2022 to Aug 2022 | South Korea | Aerodyne CS-108, AWAS, HARP-Actinic Flux, NOxyO3 Chemiluminescence, Picarro G2401-mc, TOGA-TOF | NSF/NCAR GV, NASA WB-57 | ||
TI3GER | Mar 2022 to Apr 2022 | CO and HI | Aerodyne CS-108, HARP-Actinic Flux, NOx Chemiluminescence, O3 chemiluminescence, Picarro G2401-mc, TOGA-TOF | NSF/NCAR GV | ||
MethaneAIR | Aug 2021 | Colorado | Picarro G2401-mc | NSF/NCAR GV | ||
DCOTSS | Jul 2021 to Sep 2021 | Salina, KS | AWAS | NASA ER-2 | ||
FIREX-AQ | Jul 2019 to Sep 2019 | Boise, ID and Salina, KS | NASA Data Repository | AWAS, CAFS, CAM-chem, FLEXPART, NOx Chemiluminescence, O3 chemiluminescence, TOGA-TOF, WRF-Chem, WRF-Tracer | NASA DC-8, NOAA Twin Otter | |
BB-Flux | Jul 2018 to Aug 2018 | Boise, ID | BBFLUX/WECAN Field Catalog | Aerolaser VUV | NSF/Wyoming King Air | |
WE-CAN | Jul 2018 to Aug 2018 | Boise, ID | EOL Field Catalog | EOL Data Repository | Aerodyne CS-108, AWAS, HARP-Actinic Flux, NOxyO3 Chemiluminescence, PAN-CIMS, Picarro G2401-mc, TOGA | NSF/NCAR C-130 |
ATom-4 | Apr 2018 to May 2018 | Palmdale, CA | NASA Data Respository | CAFS, CAM-chem, TOGA | NASA DC-8 | |
ATom-3 | Sep 2017 to Oct 2017 | Palmdale, CA | NASA Data Respository | CAFS, CAM-chem, TOGA | NASA DC-8 | |
ATom-2 | Jan 2017 to Feb 2017 | Palmdale, CA | NASA Data Repository | CAFS, CAM-chem, TOGA | NASA DC-8 | |
POSIDON | Oct 2016 | Guam | NASA Data Respository | AWAS | NASA WB-57 | |
ATom-1 | Jul 2016 to Aug 2016 | Palmdale, CA | NASA Data Repository | CAFS, CAM-chem, TOGA | NASA DC-8 | |
PROPHET-AMOS | Jul 2016 | Michigan | UMBS Information | NOy Chemiluminescence | Ground, Tower | |
KORUS-AQ | Apr 2016 to Jun 2016 | Osan Air Base, South Korea | NASA Field Catalog | NASA Data Repository | CAFS, CAM-chem, DART, NOxyO3 Chemiluminescence, WRF-Tracer | NASA DC-8 |
ORCAS | Jan 2016 to Feb 2016 | Punta Arenas, Chile | EOL Field Catalog | EOL Data Repository | AWAS, TOGA | NSF/NCAR GV |
CSET | Jun 2015 to Aug 2015 | California, Hawaii | EOL Field Catalog | EOL Data Repository | Aerolaser VUV, HARP-Irradiance, O3 chemiluminescence | NSF/NCAR GV |
ATTREX 2014-15 | Feb 2015 to Mar 2015 | Edwards Air Force Base, CA | NASA ESPO Archive | AWAS | NASA Global Hawk | |
WINTER | Feb 2015 to Mar 2015 | Northeast U.S. | EOL Field Catalog | EOL Data Repository | Aerolaser VUV, HARP-Actinic Flux, NOxyO3 Chemiluminescence, Picarro G1301-f, TOGA | NSF/NCAR C-130 |
FRAPPÉ | Jul 2014 to Aug 2014 | Broomfield, CO | EOL Field Catalog | NASA Data Repository | Aerolaser VUV, HARP-Actinic Flux, NOx Chemiluminescence, O3 chemiluminescence, PAN-CIMS, Picarro 2311, TOGA | NSF/NCAR C-130, NASA P-3B |
DISCOVER-AQ Colorado | Jul 2014 to Aug 2014 | Broomfield, CO | NASA Field Catalog | NASA Data Repository | NOxyO3 Chemiluminescence | NASA P-3B |
ATTREX 2014 | Jan 2014 to Mar 2014 | Edwards Air Force Base, CA | NASA ESPO Archive | AWAS | NASA Global Hawk | |
GOAmazon | Jan 2014 to Nov 2015 | Brazil | ARM Data Repository | PTR-MS | Ground, Tower | |
FIXCIT | Jan 2014 | Brent, AL | One-channel Chemiluminescence | Chamber | ||
CONTRAST | Jan 2014 to Feb 2014 | Guam | EOL Field Catalog | EOL Data Repository | Aerolaser VUV, AWAS, HARP-Actinic Flux, NOxyO3 Chemiluminescence, Picarro G1301-f, TOGA | NSF/NCAR GV |
DISCOVER-AQ Houston | Sep 2013 to Oct 2013 | Houston, TX | NASA Field Catalog | NASA Data Repository | NOxyO3 Chemiluminescence | NASA P-3B |
SEAC4RS | Aug 2013 to Sep 2013 | Houston, TX | NCAR/ACD/ACRESP forecasts | NASA Data Repository | AWAS, CAFS, CAM-chem, DART, FLEXPART | NASA DC-8, NASA ER-2 |
NOMADSS | Jun 2013 to Jul 2013 | Smyrna, TN | EOL Field Catalog | EOL Data Repository | Aerolaser VUV, FLEXPART, HARP-Actinic Flux, MOZART, NOxyO3 Chemiluminescence, Picarro G1301-f, TOGA | NSF/NCAR C-130 |
BRITE | Apr 2013 to Aug 2013 | Israel | ||||
ATTREX 2012-13 | Feb 2013 to Mar 2013 | Edwards Air Force Base, CA | NASA ESPO Archive | AWAS | NASA Global Hawk | |
DISCOVER-AQ California | Jan 2013 to Feb 2013 | Palmdale, CA | NASA Field Catalog | NASA Data Repository | NOxyO3 Chemiluminescence | NASA P-3B |
PINOT NOIR | Jul 2012 to Aug 2012 | Missouri | ||||
DC3 | May 2012 to Jun 2012 | Salina, KS | EOL Field Catalog | NASA Data Repository | Aerolaser VUV, CAFS, FINN, HARP-Actinic Flux, HARP-Irradiance, IASI, MOPITT, MOZART, NOx Chemiluminescence, O3 chemiluminescence, Picarro G1301-f, TOGA | NSF/NCAR GV, NASA DC-8 |
TORERO | Jan 2012 to Feb 2012 | Costa Rica; Chile | EOL Field Catalog | EOL Data Repository | Aerolaser VUV, HARP-Actinic Flux, HARP-Irradiance, Picarro G1301-f, TOGA | NSF/NCAR GV |
REACCTING | Jan 2012 to Dec 2017 | Accra, Ghana | ||||
ATTREX 2011 | Oct 2011 to Nov 2011 | Edwards Air Force Base, CA | NASA ESPO Archive | AWAS | NASA Global Hawk | |
HIPPO-5 | Aug 2011 to Sep 2011 | Western Pacific | EOL Field Catalog | CDIAC HIPPO | Aerolaser VUV, AWAS | NSF/NCAR GV |
BEACHON-RoMBAS | Jul 2011 to Aug 2011 | Woodland Park, CO | ACOM Archive | jNO2 FR | Ground, Tower | |
ICE-T | Jul 2011 | St. Croix, U.S. Virgin Islands | EOL Field Catalog | EOL Data Repository | Aerolaser VUV, O3 chemiluminescence, Picarro G1301-f | NSF/NCAR C-130 |
DISCOVER-AQ Baltimore | Jun 2011 to Jul 2011 | Baltimore, MD | NASA Field Catalog | NASA Data Repository | NOxyO3 Chemiluminescence | NASA P-3B |
CABERNET | Jun 2011 | California | ||||
HIPPO-4 | May 2011 to Jul 2011 | Western Pacific | EOL Catalog | CDIAC HIPPO | Aerolaser VUV, AWAS | NSF/NCAR GV |
DC3 Test Flights | Apr 2011 to May 2011 | Broomfield, CO | EOL Catalog | EOL Archive | Picarro G1301-f | NSF/NCAR GV |
WAMO | Oct 2010 to Dec 2010 | Mather, CA | Schedule | EOL Archive | Aerolaser VUV, O3 chemiluminescence, Picarro G1301-f | NSF/NCAR C-130 |
MIRAGE-Tianjin | Aug 2010 to Oct 2010 | Tianjin City, China | ||||
PREDICT | Aug 2010 to Sep 2010 | St. Croix, U.S. Virgin Islands | EOL Field Catalog | EOL Data Repository | O3 chemiluminescence | NSF/NCAR GV |
BEACHON-ROCS | Jul 2010 to Sep 2010 | Woodland Park, CO | ACD Archive | jNO2 FR, NASA-TOGA | Ground, Tower | |
MONTES | Apr 2010 to Jul 2010 | Barcelona, Spain | ||||
HIPPO-3 | Mar 2010 to Apr 2010 | Western Pacific | EOL Field Catalog | CDIAC HIPPO | Aerolaser VUV, AWAS | NSF/NCAR GV |
PLOWS | Jan 2010 to Mar 2010 | Illinois | EOL Field Catalog | EOL Data Repository | NSF/NCAR C-130 | |
HEFT-10 | Dec 2009 to Feb 2010 | Hawaii | EOL Summary | EOL Archive | HARP-Irradiance | NSF/NCAR GV |
HIPPO-2 | Oct 2009 to Nov 2009 | Western Pacific | EOL Field Catalog | CDIAC HIPPO | Aerolaser VUV, AWAS | NSF/NCAR GV |
MIRAGE-Shanghai | Aug 2009 to Sep 2009 | Shanghai, China | MIRAGE-Shanghai data | NOxyO3 Chemiluminescence | ||
CABINEX | Jun 2009 to Aug 2009 | Pellston, MI | ||||
GLOBOENET | Jun 2009 to Jun 2013 | New Mexico | ||||
OASIS | Feb 2009 to Apr 2009 | Barrow, AK | EOL Data Repository | CAFS, HOxCIMS, NASA-TOGA, NOxyO3 Chemiluminescence, PAN-CIMS, SAFS | Ground, Tower | |
HIPPO-1 | Jan 2009 | Western Pacific | EOL Field Catalog | CDIAC HIPPO | Aerolaser VUV, AWAS | NSF/NCAR GV |
VOCALS | Oct 2008 to Nov 2008 | Arica, Chile | EOL Field Catalog | EOL Data Repository | Aerolaser VUV, O3 chemiluminescence | NSF/NCAR C-130 |
ARCTAS-B | Jun 2008 to Jul 2008 | Cold Lake, Alberta | NASA Field Catalog | NASA Data Repository | CAFS, CAM-chem, HOxCIMS, MOPITT, MOZART, NASA-TOGA, NOxyO3 Chemiluminescence | NASA DC-8 |
ARCTAS-CARB | Jun 2008 | Palmdale, CA | NASA Field Catalog | NASA Data Repository | CAFS, CAM-chem, HOxCIMS, MOPITT, MOZART, NASA-TOGA, NOxyO3 Chemiluminescence | NASA DC-8 |
START08 | Apr 2008 to Jun 2008 | Broomfield, CO | EOL Field Catalog | ACD Data Repository | Aerolaser VUV, AWAS, NOxyO3 Chemiluminescence | NSF/NCAR GV |
ARCTAS-A | Mar 2008 to Apr 2008 | Fairbanks, AK | NASA Field Catalog | NASA Data Repository | CAFS, CAM-chem, HOxCIMS, MOPITT, MOZART, NASA-TOGA, NOxyO3 Chemiluminescence | NASA DC-8 |
ICE-L | Nov 2007 to Dec 2007 | Broomfield, CO | EOL Field Catalog | EOL Data Repository | Aerolaser VUV, O3 chemiluminescence | NSF/NCAR C-130 |
PASE | Aug 2007 to Sep 2007 | Christmas Island, Kiribati | EOL Field Catalog | EOL Data Repository | Aerolaser VUV, HOxCIMS, O3 chemiluminescence | NSF/NCAR C-130 |
TC4 | Jun 2007 to Aug 2007 | San Jose, Costa Rica | NASA Field Catalog | NASA Data Repository | CAFS, CAFS-OAA, NCAR WAS | NASA DC-8 |
PACDEX | Mar 2007 to May 2007 | Pacific Ocean | EOL Field Catalog | EOL Data Repository | Aerolaser VUV, HARP-Irradiance, O3 chemiluminescence | NSF/NCAR GV |
INTEX-B/IMPEX | Apr 2006 to May 2006 | Northwest U.S. | NASA Field Catalog | NASA Data Repository | Aerolaser VUV, NOxyO3 Chemiluminescence, PAN-CIMS, PTR-MS, SAFS, TOGA | NSF/NCAR C-130, NASA DC-8 |
MIRAGE-Mex | Mar 2006 | Mexico | EOL Field Catalog | NASA Data Repository | Aerolaser VUV, HOxCIMS, NASA-TOGA, NOxyO3 Chemiluminescence, PAN-CIMS, SAFS | NSF/NCAR C-130, NASA DC-8 |
T-REX | Mar 2006 to Apr 2006 | Broomfield, CO | EOL Field Catalog | EOL Data Repository | Aerolaser VUV, O3 chemiluminescence | NSF/NCAR GV |
MILAGRO | Mar 2006 | Mexico City, Mexico | EOL Catalog | Data Archive | Ground | |
CRAVE | Jan 2006 | San Jose, Costa Rica | NASA Data Repository | CAFS-OAA, NCAR WAS | NASA WB-57 | |
AVE Houston-05 | Jun 2005 | Houston, TX | NASA Data Repository | CAFS-OAA, NCAR WAS | NASA WB-57 | |
PAVE | Jan 2005 | Pease, NH | NASA Data Repository | CAFS, SAFS | NASA DC-8 | |
AVE Houston-04 | Oct 2004 | Houston, TX | NASA Data Repository | CAFS-OAA, NCAR WAS | NASA WB-57 | |
INTEX-NA | Jun 2004 to Aug 2004 | Northeast U.S. | NASA Field Catalog | NASA Data Repository | SAFS | NASA DC-8 |
Greenland-04 | Mar 2004 to May 2004 | Summit, Greenland | SAFS, Snowbird | Ground | ||
CELTIC | Jul 2003 | Durham, NC | ||||
Greenland-03 | Jun 2003 to Jul 2003 | Summit, Greenland | SAFS, Snowbird | Ground | ||
SOLVE II | Jan 2003 to Feb 2003 | Kiruna, Sweden | Schedule | NASA Data Repository | DIAS | NASA DC-8 |
CRYSTAL-FACE | May 2002 to Jul 2002 | Florida | NASA Data Repository | NOxyO3 Chemiluminescence | NASA WB-57 | |
PROPHET-2001 | Jul 2001 to Aug 2001 | Pellston, MI | Data Repository | SAFS | Ground, Tower | |
TRACE-P | Feb 2001 to Apr 2001 | Pacific Ocean | NASA Archive | HOxCIMS, NASA-TOGA, PAN-GC, SAFS | NASA DC-8, NASA P-3B | |
ISCAT 2000 | Nov 2000 to Dec 2000 | South Pole, Antarctica | NASA Data Repository | HOxCIMS, SAFS | Ground | |
TexAQS 2000 | Aug 2000 to Sep 2000 | Houston, TX | Data Repository | NCAR WAS, SAFS | Ground | |
PROPHET-2000 | Jun 2000 to Aug 2000 | Pellston, MI | Data Repository | SAFS | Ground, Tower | |
TOPSE | Jan 2000 to May 2000 | Colorado; Manitoba; Greenland | Schedule | ACD Archive | HOxCIMS, NOxyO3 Chemiluminescence, PAN-GC, SAFS | NSF/NCAR C-130 |
SOLVE | Oct 1999 to Mar 2000 | Kiruna, Sweden | NASA Catalog | NASA Data Repository | NCAR WAS, SAFS | NASA DC-8, NASA ER-2 |
SOS 1999 | Jun 1999 to Jul 1999 | Nashville, TN | NOAA Catalog | NOAA Archive | SAFS | Ground |
PEM-Tropics B | Mar 1999 to Apr 1999 | Pacific Ocean | Schedule | NASA Data Repository | HOxCIMS, jNO2 FR, SAFS | NASA DC-8, NASA P-3B |
INDOEX | Jan 1999 | Male, Maldives | EOL Catalog | EOL Archive | DAFS | |
ISCAT 1998 | Dec 1998 | South Pole, Antarctica | NASA Data Repository | HOxCIMS, SAFS | Ground | |
IPMMI | Jun 1998 | Marshall, CO | Chemical Actinometers, jNO2 FR, SAFS | Ground | ||
SONEX | Oct 1997 | Atlantic Ocean | Schedule | NASA Data Repository | SAFS | NASA DC-8 |
PEM-Tropics A | Aug 1996 to Sep 1996 | Pacific Ocean | NASA Data Repository | SAFS | NASA DC-8 | |
SUCCESS | Apr 1996 to May 1996 | Salina, Kansas | NASA Data Repository | NOxyO3 Chemiluminescence | NASA DC-8 | |
TOTE/VOTE | Dec 1995 to Feb 1996 | NASA Data Repository | NOxyO3 Chemiluminescence | NASA DC-8 | ||
AASE II | Jan 1992 to Mar 1992 | Stavanger, Norway | NASA Data Repository | NCAR WAS, NOxyO3 Chemiluminescence | NASA DC-8, NASA ER-2 | |
COALA | Australia | |||||
KAMP | Kilauea, HI |
ACOM Organizational Chart
ACOM Staff Directory
ACOM Laboratory Office
Phone: 303.497.8318
Fax: 303.497.1400